HHXG電動葫蘆
產(chǎn)品特點:
1.24V安全控制電壓,配備上下起升限位開關(guān)。
2.高強度起升專用鏈條,表面經(jīng)過硬化處理。
3.彈性力矩限制器可有效防止超載。
4.重級制的電機確保起升機構(gòu)在額定負載的情況下持續(xù)運行。
5.完美實現(xiàn)快速提升和慢速定位電機絕緣等級F。
6.電磁盤式制動器能確保設(shè)備意外失電時仍能保持負載。
7.可調(diào)節(jié)高度限制器使吊鉤到達設(shè)定高度時自動切換速度。
8.齒輪經(jīng)過硬化處理,齒輪箱在安全使用周期內(nèi)免維護。
9.環(huán)境友好型設(shè)計,任何報廢零部件經(jīng)過正確處理將不對環(huán)境造成污染。
HHXG2 單相環(huán)鏈電動葫蘆 | |||||||
型號 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
額定載重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
標準起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
電動葫蘆電機(單相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
電機絕緣等級 | F | F | F | F | F | ||
負載持續(xù)率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
鏈條 | 直徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
動力測試(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
離到頂最小距離 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
凈重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
HHXG3 三相環(huán)鏈電動葫蘆 | |||||||
型號 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
額定載重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
標準起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
電動葫蘆電機(三相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電機絕緣等級 | F | F | F | F | F | ||
負載持續(xù)率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
鏈條 | 直徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行數(shù) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
動力測試(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
離到頂最小距離 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
凈重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
材質(zhì)對比 | 手拉力對比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |
摩擦片對比 | 手拉鏈對比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 |
常熟海鷗起重機械有限公司
全國服務(wù)熱線:400-658-1099
電話:0512-52631785
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="k1jmkhf" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
電話:0512-52950256
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
共有-條評論【我要評論】