強(qiáng)力鋼索麻索滑車
吊鉤型、吊環(huán)型強(qiáng)力麻索滑車
強(qiáng)力鋼索麻索滑車參數(shù):
類型 | 標(biāo)稱載荷(t) | 滑輪直徑(mm) | 尺寸規(guī)格(mm) | 繩索直徑(mm) | 凈重(kg) | ||||
吊鉤型 | 吊環(huán)型 | 吊鉤型A1 | 吊環(huán)型A2 | B | C | ||||
1B-63H | 1B-63E | 0.25 | 63 | 208.4 | 202.4 | 68 | 40 | 5 | 10 |
1B-75H | 1B-75E | 0.25 | 75 | 222.4 | 216.4 | 80 | 40 | 6 | 12 |
1B-100H | 1B-100E | 0.5 | 100 | 300.5 | 283.5 | 108 | 48.5 | 8 | 16 |
1B-125H | 1B-125E | 1 | 125 | 346 | 332.5 | 140 | 53.5 | 10 | 20 |
1B-150H | 1B-150E | 1 | 150 | 392 | 378.5 | 168 | 60 | 12 | 24 |
1B-180H | 1B-180E | 1.5 | 180 | 456.7 | 450 | 204 | 81 | 15 | 30 |
1B-200H | 1B-200E | 2 | 200 | 505.8 | 488 | 220 | 91.5 | 16 | 32 |
1B-250H | 1B-250E | 3 | 250 | 642.7 | 681 | 268 | 114 | 20 | 40 |
2B-63H | 2B-63E | 0.25 | 63 | 208.4 | 202.4 | 68 | 63 | 5 | 10 |
2B-75H | 2B-75E | 0.25 | 75 | 222.4 | 216. | 80 | 63 | 6 | 12 |
2B-100H | 2B-100E | 0.75 | 100 | 315.4 | 285 | 108 | 76 | 8 | 16 |
2B-125H | 2B-125E | 1 | 125 | 346 | 332.5 | 140 | 86 | 10 | 20 |
2B-150H | 2B-150E | 1.5 | 150 | 412.7 | 400 | 168 | 95 | 12 | 24 |
2B-180H | 2B-182E | 2 | 180 | 469.8 | 452 | 204 | 125 | 15 | 30 |
2B-200H | 2B-200E | 3 | 200 | 522.8 | 504 | 220 | 144 | 16 | 32 |
2B-250H | 2B-250E | 4 | 250 | 653 | 650 | 268 | 183 | 20 | 40 |
3B-63H | 3B-63E | 0.25 | 63 | 208.4 | 202.4 | 68 | 87 | 5 | 10 |
3B-75H | 3B-75E | 0.25 | 75 | 222.4 | 216.4 | 80 | 87 | 6 | 12 |
3B-100H | 3B-100E | 0.75 | 100 | 315.9 | 285 | 108 | 104 | 8 | 16 |
3B-125H | 3B-125E | 1 | 125 | 346 | 332.5 | 140 | 119 | 10 | 20 |
3B-150H | 3B-150E | 1.5 | 150 | 412.7 | 400 | 168 | 130 | 12 | 24 |
3B-180H | 3B-180E | 2 | 180 | 469.8 | 452 | 204 | 169 | 15 | 30 |
3B-200H | 3B-200E | 4 | 200 | 545.2 | 529.5 | 220 | 196 | 16 | 32 |
3B-250H | 3B-250E | 5 | 250 | 688.5 | 671 | 268 | 253 | 20 | 40 |
1S-63H | 1S-63E | 0.25 | 63 | 208.4 | 202.4 | 68 | 40 | 5 | 5 |
1S-75H | 1S-75E | 0.25 | 75 | 222.4 | 216.4 | 80 | 40 | 6 | 6 |
1S-100H | 1S-100E | 0.5 | 100 | 300.5 | 283.5 | 108 | 58.5 | 8 | 8 |
1S-125H | 1S-125E | 1 | 125 | 361 | 347.5 | 140 | 62.5 | 10 | 10 |
1S-150H | 1S-150E | 1 | 150 | 392 | 378.5 | 168 | 70 | 12 | 12 |
1S-180H | 1S-180E | 1.5 | 180 | 456.7 | 450 | 204 | 81 | 15 | 15 |
1S-200H | 1S-200E | 2 | 200 | 505.8 | 488 | 220 | 91.5 | 16 | 16 |
1S-250H | 1S-250E | 3.5 | 250 | 642.7 | 627 | 268 | 114 | 20 | 20 |
材質(zhì)對(duì)比 | 手拉力對(duì)比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | |
摩擦片對(duì)比 | 手拉鏈對(duì)比 | |||
海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 | 海鷗手拉葫蘆 | 其他手拉葫蘆 |
常熟海鷗起重機(jī)械有限公司
全國服務(wù)熱線:400-658-1099
電話:0512-52631785
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="gwlhhkg" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
電話:0512-52950256
傳真:0512-52637785
郵編:215512
郵箱:info@seagullhoist.com
地址:常熟市碧溪新區(qū)滸浦留下村
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】